Felnőtt csapat 2016/2017
Írhás Ignácz (Igi) | ![]() |
Mezszám: 8 | |
Születési hely, idő: 1985. 03. 18. | |
Magasság: 0 cm | |
Súly: 0 kg | |
Kedvenc csapat: | |
Kedvenc ital: | |
Kedvenc étel: | |
Statisztika:
  |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putnok VSE(i) | 90 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Jászberényi FC(o) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Termálfürdő FC Tiszaújváros(i) | 90 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Újpest FC II(o) | 90 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
STC Salgótarján(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
BKV Előre SC(o) | 90 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Monori SE(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
III. kerületi TVE(o) | 90 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Rákosmente KSK(o) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Kazincbarcika SC FC(i) | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
FC Hatvan(o) | 90 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Nyírbátori FC(i) | 90 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
REAC(o) | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ceglédi VSE(o) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
DVTK II(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
MTK Budapest II(i) | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Hajdúböszörményi TE(o) | 90 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
DVSC-DEAC II(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
ESMTK(o) | 90 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Putnok VSE(o) | 90 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Jászberényi FC(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Termálfürdő FC Tiszaújváros(o) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Újpest FC II(i) | 58 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
STC Salgótarján(o) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
BKV Előre SC(i) | 90 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Monori SE(o) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Rákosmente KSK(i) | 90 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Kazincbarcika SC FC(o) | 90 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
FC Hatvan(i) | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
Nyírbátori FC(o) | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
REAC(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
DVTK II(o) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
MTK Budapest II(o) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Hajdúböszörményi TE(i) | 79 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
DVSC-DEAC II(o) | 90 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
ESMTK(i) | 90 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Összesen: | 3107 | 9 | 7 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 35 |
Összes játékidő(perc): 3107
Átlagosan játszott idő(perc):86.31
Átlagosan 345.22 percenként rúg gólt.
  |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen: |
Összes játékidő(perc):
Átlagosan játszott idő(perc):0
Átlagosan 0 percenként rúg gólt.
  |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen: |
Összes játékidő(perc):
Átlagosan játszott idő(perc):0
Átlagosan 0 percenként rúg gólt.
  |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen: |
Összes játékidő(perc):
Átlagosan játszott idő(perc):0
Átlagosan 0 percenként rúg gólt.
  |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen: |
Összes játékidő(perc):
Átlagosan játszott idő(perc):0
Átlagosan 0 percenként rúg gólt.
  |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen: |
Összes játékidő(perc):
Átlagosan játszott idő(perc):0
Átlagosan 0 percenként rúg gólt.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |