Felnőtt csapat 2016/2017
Tarr Tibor () | ![]() |
Mezszám: 1 | |
Születési hely, idő: 1991.06.21. | |
Magasság: 0 cm | |
Súly: 0 kg | |
Kedvenc csapat: | |
Kedvenc ital: | |
Kedvenc étel: | |
Statisztika:
  |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putnok VSE(i) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Jászberényi FC(o) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Termálfürdő FC Tiszaújváros(i) | 90 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | |
Újpest FC II(o) | 59 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
STC Salgótarján(i) | 90 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
BKV Előre SC(o) | 90 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
Monori SE(i) | 90 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
III. kerületi TVE(o) | 71 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
Rákosmente KSK(o) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Kazincbarcika SC FC(i) | 90 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | |
FC Hatvan(o) | 90 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
Nyírbátori FC(i) | 90 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | |
REAC(o) | 90 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
Ceglédi VSE(o) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
DVTK II(i) | 90 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | |
MTK Budapest II(i) | 45 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | |
Hajdúböszörményi TE(o) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
DVSC-DEAC II(i) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
ESMTK(o) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Putnok VSE(o) | 90 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
Jászberényi FC(i) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Termálfürdő FC Tiszaújváros(o) | 90 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
Újpest FC II(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
STC Salgótarján(o) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
BKV Előre SC(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Monori SE(o) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Rákosmente KSK(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Kazincbarcika SC FC(o) | 90 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | |
FC Hatvan(i) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Nyírbátori FC(o) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
REAC(i) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
DVTK II(o) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
MTK Budapest II(o) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Hajdúböszörményi TE(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
DVSC-DEAC II(o) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
ESMTK(i) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Összesen: | 2695 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 31 | 0 | 3 | 36 |
Összes játékidő(perc): 2695
Átlagosan játszott idő(perc):74.86
Átlagosan 0 percenként rúg gólt.
  |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cigánd SE(o) | 90 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | |
Érdi VSE(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
REAC(o) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
DVTK II(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Rákosmente KSK(o) | 90 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
Kazincbarcika SC FC(i) | 90 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | |
FC Hatvan(o) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
DVSC-DEAC II(i) | 90 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | |
Nyíregyháza Spartacus FC(o) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Nyírbátori FC(i) | 90 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
Jászberényi FC(o) | 90 | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | |
Termálfürdő FC Tiszaújváros(i) | 90 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
Ceglédi VSE(o) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Felsőtárkány SC(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Putnok VSE(o) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Újpest FC II(o) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Somos SE(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Cigánd SE(i) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
REAC(i) | 90 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
DVTK II(o) | 90 | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | 1 | |
Rákosmente KSK(i) | 90 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
Kazincbarcika SC FC(o) | 90 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
FC Hatvan(i) | 90 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | |
DVSC-DEAC II(o) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Nyíregyháza Spartacus FC(i) | 90 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | |
Nyírbátori FC(o) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Jászberényi FC(i) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Termálfürdő FC Tiszaújváros(o) | 90 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
Ceglédi VSE(i) | 90 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
Felsőtárkány SC(o) | 90 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
Putnok VSE(i) | 90 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | |
Újpest FC II(i) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Somos SE(o) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Összesen: | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 31 | 0 | 0 | 33 |
Összes játékidő(perc): 2790
Átlagosan játszott idő(perc):84.55
Átlagosan 0 percenként rúg gólt.
  |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen: |
Összes játékidő(perc):
Átlagosan játszott idő(perc):0
Átlagosan 0 percenként rúg gólt.
  |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen: |
Összes játékidő(perc):
Átlagosan játszott idő(perc):0
Átlagosan 0 percenként rúg gólt.
  |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen: |
Összes játékidő(perc):
Átlagosan játszott idő(perc):0
Átlagosan 0 percenként rúg gólt.
  |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összesen: |
Összes játékidő(perc):
Átlagosan játszott idő(perc):0
Átlagosan 0 percenként rúg gólt.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |